Abmessungen | 50,34x14,35mm |
Gewicht | 27.85 Gramm |
Länge | 50.34mm |
Breite | 14.35mm |
Kapazität in mAh (Herstellerangabe) | 2100 mAh |
Kapazität in mAh bei 50mA | 2166 mAh |
Kapazität in mAh bei 500mA | 2086 mAh |
Kapazität in mAh bei 2500mA | 1899 mAh |
Kapazität in mWh bei 50mA | 2724 mWh |
Kapazität in mWh bei 500mA | 2561 mWh |
Kapazität in mWh bei 2500mA | 2167 mWh |
Kapazität in mAh bei Kälte -20°C und 500mA | 1295 mAh |
Kapazität in mWh bei Kälte -20°C und 500mA | 1445 mWh |
Kapazität in Prozent bei Kälte -20°C und 500mA | 56.4 Prozent |
Streuung der Kapazität (8 Akkus) | 0.97% |
Zellchemie | 1,2V NiMH |
Lade LED | |
Innenwiderstand entladen | 29.2 mΩ |
Innenwiderstand geladen | 29.3 mΩ |
Innenwiderstand gemittelt | 29.2mΩ |
Mittlere Spannung bei 0,05 A | 1.258 Volt |
Mittlere Spannung bei 0,5 A | 1,228 Volt |
Mittlere Spannung bei 2,5 A | 1.141 Volt |
Selbstentladung nach 14 Tagen | 13.6 Prozent |
Selbstentladung nach 3 Monaten | 18.2 Prozent |
Selbstentladung nach 1 Jahr | 52.5 Prozent |
Selbstentladung nach 2 Jahren | 100 Prozent |
Anzahl der Zyklen bis Restkapazität von 80 Prozent | 255 Zyklen |
Anzahl der Zyklen bis Restkapazität von 50 Prozent | 307 Zyklen |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden