Akku aktuell im Test, Testergebnisse und Messwerte werden ständig nachgepflegt sobald verfügbar…
Kapazität
Abmessungen | 10,20 x 44,27 |
Gewicht | 8.94 Gramm |
Länge | 44.27mm |
Breite | 10.2mm |
Kapazität in mAh (Herstellerangabe) | 1000 mAh |
Kapazität in mWh (Herstellerangabe) | 1618 mWh |
Kapazität in mAh bei 15mA | 905mAh |
Kapazität in mAh bei 150mA | 931mAh |
Kapazität in mAh bei 500mA | 966 mAh |
Kapazität in mWh bei 15mA | 1306mWh |
Kapazität in mWh bei 150mA | 1329mWh |
Kapazität in mWh bei 500mA | 1366 mWh |
Kapazität in mAh bei Kälte -20°C und 150mA | 829mAh |
Kapazität in mWh bei Kälte -20°C und 150mA | 1159mWh |
Kapazität in Prozent bei Kälte -20°C und 150mA | 85.9% |
Streuung der Kapazität (8 Akkus) | 1.9% |
Zellchemie | 1,5V BMS Li-Ion |
Ladestrom | 271-284mA |
Ladeschlussstrom | 30mA |
Ladezeit | 107-110min |
Ladespannung | 5 Volt |
Lademethode | CV |
Ladeanschluss | 5V über Plus-Minus Pol |
Lade LED | |
Maximaler Strom für 5 Sekunden | 3000 mA |
Maximaler Strom für 5 Minuten | 2250 mA |
Maximaler Dauerstrom | 2175 mA |
Spannungsverlauf | Stufe 1,5 Volt zu 1,1 Volt zu 0 Volt |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden