Abmessungen | 50,29x14,41mm |
Gewicht | 30.6 Gramm |
Länge | 50.29mm |
Breite | 14.41mm |
Kapazität in mAh (Herstellerangabe) | 2600 mAh |
Kapazität in mWh (Herstellerangabe) | 3120 mWh |
Kapazität in mAh bei 50mA | 2746 mAh |
Kapazität in mAh bei 500mA | 2689 mAh |
Kapazität in mAh bei 2500mA | 2441 mAh |
Kapazität in mWh bei 50mA | 3415 mWh |
Kapazität in mWh bei 500mA | 3288 mWh |
Kapazität in mWh bei 2500mA | 2745 mWh |
Kapazität in mAh bei Kälte -20°C und 500mA | 190 mAh |
Kapazität in mWh bei Kälte -20°C und 500mA | 221 mWh |
Kapazität in Prozent bei Kälte -20°C und 500mA | 6.7 Prozent |
Streuung der Kapazität (8 Akkus) | 0.19% |
Zellchemie | 1,2V NiMH |
Lade LED | |
Innenwiderstand entladen | 33.6 mΩ |
Innenwiderstand geladen | 29.1 mΩ |
Innenwiderstand gemittelt | 31.3mΩ |
Mittlere Spannung bei 0,05 A | 1.244 Volt |
Mittlere Spannung bei 0,5 A | 1,223 Volt |
Mittlere Spannung bei 2,5 A | 1.125 Volt |
Selbstentladung nach 14 Tagen | 12.9 Prozent |
Selbstentladung nach 3 Monaten | 28.6 Prozent |
Selbstentladung nach 1 Jahr | 56.6 Prozent |
Selbstentladung nach 2 Jahren | 100 Prozent |
Anzahl der Zyklen bis Restkapazität von 80 Prozent | 120 Zyklen |
Anzahl der Zyklen bis Restkapazität von 50 Prozent | 175 Zyklen |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden