Abmessungen | 50,2x14,35mm |
Gewicht | 19.4 Gramm |
Länge | 50.2mm |
Breite | 14.35mm |
Kapazität in mAh (Herstellerangabe) | 2000 mAh |
Kapazität in mWh (Herstellerangabe) | 3000 mWh |
Kapazität in mAh bei 50mA | 1632 mAh |
Kapazität in mAh bei 500mA | 1684 mAh |
Kapazität in mAh bei 2000mA | 1422 mAh |
Kapazität in mWh bei 50mA | 2427 mWh |
Kapazität in mWh bei 500mA | 2419 mWh |
Kapazität in mWh bei 2000mA | 2135 mWh |
Kapazität in mAh bei Kälte -20°C und 500mA | 532 mAh |
Kapazität in mWh bei Kälte -20°C und 500mA | 581 mWh |
Kapazität in Prozent bei Kälte -20°C und 500mA | 24 Prozent |
Streuung der Kapazität (8 Akkus) | 2.6% |
Zellchemie | 1,5V BMS Li-Ion |
Ladestrom | 520 mA |
Ladezeit | 1,8-2,1 Stunden |
Ladespannung | 5 Volt |
Lademethode | CV |
Ladeanschluss | 5V über Plus-Minus Pol |
Lade LED | |
Maximaler Strom für 5 Sekunden | 2200 mA |
Maximaler Strom für 5 Minuten | 2200 mA |
Maximaler Dauerstrom | 2200 mA |
Selbstentladung nach 14 Tagen | 7 Prozent |
Selbstentladung nach 3 Monaten | 40.1 Prozent |
Selbstentladung nach 1 Jahr | 81.5 Prozent |
Spannung im vollgeladenen Zustand bei 50mA | 1.494 Volt |
Spannung im vollgeladenen Zustand bei 500mA | 1.49 Volt |
Spannung im vollgeladenen Zustand bei 2000mA | 1.478 Volt |
Spannungsverlauf | Stufe 1,5 Volt zu 1,1 Volt zu 0 Volt |
Anzahl der Zyklen bis Restkapazität von 80 Prozent | 249 Zyklen |
Anzahl der Zyklen bis Restkapazität von 50 Prozent | 695 Zyklen |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden